Opis
– 12.3 inch (8:3) display
– Normally black LTPS LCD
– 1920RGBx720 resolution
– Touch in cell function
– Dual port LVDS interface
Pozycja | Zawartość | Jednostka |
LCD size | 12.3 inch (Diagonal) | cal |
Wymiar LCM | 300.0 (W) × 123.5 (H) mm× 4.5 (H) mm | mm |
Aktywny obszar LCD | 292.032 (W) × 109.512 (H) mm | mm |
Number Of Dots | 1920×720 | piksel |
Typ LCD | LTPS TFT active matrix | |
Outline dimension | Cell: 296.03 (W) × 118.81 (H) mm × 1.03 (T) mm Main FPCa: 130 (W) × 57.38 (H) × 2.85 (T) mm |
|
Interfejs | 2-port LVDS (DE mode only) | |
Pixel arrangement | RGB-stripe | |
Temperatura pracy | -20℃~ 70℃ | |
Temperatura przechowywania | -30℃~ 80℃ | |
Typ podświetlenia | 20 LEDs | |
Brightness | 800 | cd/m² |
Hongcai lcd display screen factory oferują najwyższą jakość, która przewyższa standardy branżowe. Nasze produkty są konsekwentnie wolne od zniekształceń kolorów, z jednolitym kolorem i jasnością we wszystkich partiach. Nasze wyświetlacze, zaprojektowane z myślą o spełnieniu zarówno przemysłowych, jak i konsumenckich wymagań produkcyjnych, zapewniają stabilną jakość, niezawodne działanie i ciągłość dostaw.