설명
항목 | 콘텐츠 | 단위 |
크기 | 4.99 | 인치 |
LCM 차원 | 65.3(W)* 119.3(H) * 3.25(T) | mm |
LCD Active Area | 62.1 * 110.45 | mm |
Number OfDots | 720 * RGB * 1280 | 픽셀 |
LCD 유형 | a-Si TFT | |
보기 방향 | ALL | |
드라이버 IC | ILI9881D | |
인터페이스 유형 | MIPI | |
작동 온도 | -20℃~ 70℃ | |
보관 온도 | -30℃~ 80℃ | |
백라이트 유형 | 12 LEDs | |
Weight | TBD | |
홍카이 lcd display screen factory 업계 표준을 뛰어넘는 우수한 품질을 제공합니다. 당사의 제품은 일관되게 색상 왜곡이 없으며 모든 배치에서 균일한 색상과 밝기를 제공합니다. 산업용 및 소비자용 생산 요구 사항을 모두 충족하도록 설계된 소니 디스플레이는 안정적인 품질, 신뢰할 수 있는 성능, 지속적인 공급을 제공합니다.