Descrizione
Articolo | Contenuti | Unitร |
Dimensione | 4.99 | pollice |
Dimensione LCM | 65.3๏ผW๏ผ* 119.3๏ผH๏ผ * 3.25(T) | mm |
LCD Active Area | 62.1 * 110.45 | mm |
Numero di punti | 720 * RGB * 1280 | pixel |
Tipo LCD | a-Si TFT | |
Direzione di visualizzazione | ALL | |
Driver IC | ILI9881D | |
Tipo di interfaccia | MIPI | |
Temperatura di esercizio | -20โ~ 70โ | |
Temperatura di stoccaggio | -30โ~ 80โ | |
Tipo di retroilluminazione | 12 LEDs | |
Weight | TBD | |
Hongcai lcd display screen factory offrono una qualitร superiore che supera gli standard del settore. I nostri prodotti sono costantemente privi di distorsioni cromatiche, con colori e luminositร uniformi in tutti i lotti. Progettati per soddisfare i requisiti di produzione sia industriali che di consumo, i nostri display offrono qualitร stabile, prestazioni affidabili e fornitura continua.