Descrizione
Articolo | Contenuti | UnitĆ |
Dimensione | 7 | pollice |
Dimensione LCM | 106.88ļ¼Wļ¼* 99.59ļ¼Hļ¼ * 2.33(T) | mm |
LCD Active Area | 150.72* 94.20 | mm |
Numero di punti | 800Ć1280 | pixel |
Tipo LCD | a-Si TFT | |
Direzione di visualizzazione | IPS | |
Driver IC | JD9365 | |
Tipo di interfaccia | MIPI | |
Temperatura di esercizio | -20ā~ 70ā | |
Temperatura di stoccaggio | -30ā~ 80ā | |
Tipo di retroilluminazione | 20 LEDs | |
LuminositĆ | 380 | cd/mĀ² |
Hongcai lcd display screen factory offrono una qualitĆ superiore che supera gli standard del settore. I nostri prodotti sono costantemente privi di distorsioni cromatiche, con colori e luminositĆ uniformi in tutti i lotti. Progettati per soddisfare i requisiti di produzione sia industriali che di consumo, i nostri display offrono qualitĆ stabile, prestazioni affidabili e fornitura continua.