Descrizione
Articolo | Contenuti | UnitĆ |
Dimensione | 4.99 | pollice |
Dimensione LCM | 65.3ļ¼Wļ¼* 119.3ļ¼Hļ¼ * 3.25(T) | mm |
LCD Active Area | 62.1 * 110.45 | mm |
Numero di punti | 720 * RGB * 1280 | pixel |
Tipo LCD | a-Si TFT | |
Direzione di visualizzazione | ALL | |
Driver IC | ILI9881D | |
Tipo di interfaccia | MIPI | |
Temperatura di esercizio | -20ā~ 70ā | |
Temperatura di stoccaggio | -30ā~ 80ā | |
Tipo di retroilluminazione | 12 LEDs | |
Weight | TBD | |
Hongcai lcd display screen factory offrono una qualitĆ superiore che supera gli standard del settore. I nostri prodotti sono costantemente privi di distorsioni cromatiche, con colori e luminositĆ uniformi in tutti i lotti. Progettati per soddisfare i requisiti di produzione sia industriali che di consumo, i nostri display offrono qualitĆ stabile, prestazioni affidabili e fornitura continua.