Descrizione
- 12.3 inch (8:3) display
- Ā Normally black LTPS LCD
- Ā 1920RGBx720 resolution
- Ā Touch in cell function
- Ā Dual port LVDS interface
Articolo | Contenuti | UnitĆ |
LCD size | 12.3 inch (Diagonal) | pollice |
Dimensione LCM | 300.0 (W) Ć 123.5 (H) mmĆ 4.5 (H) mm | mm |
LCD Active Area | 292.032 (W) Ć 109.512 (H) mm | mm |
Numero di punti | 1920Ć720 | pixel |
Tipo LCD | LTPS TFT active matrix | |
Outline dimension | Cell: 296.03 (W) Ć 118.81 (H) mm Ć 1.03 (T) mm Main FPCa: 130 (W) Ć 57.38 (H) Ć 2.85 (T) mm |
|
Interfaccia | 2-port LVDS (DE mode only) | |
Pixel arrangement | RGB-stripe | |
Temperatura di esercizio | -20ā~ 70ā | |
Temperatura di stoccaggio | -30ā~ 80ā | |
Tipo di retroilluminazione | 20 LEDs | |
Luminosità | 1000 | cd/m² |
Hongcai tft lcd display screenĀ offrono una qualitĆ superiore che supera gli standard del settore. I nostri prodotti sono costantemente privi di distorsioni cromatiche, con colori e luminositĆ uniformi in tutti i lotti. Progettati per soddisfare i requisiti di produzione sia industriali che di consumo, i nostri display offrono qualitĆ stabile, prestazioni affidabili e fornitura continua.