Description
Objet | Contenu | Unité |
Taille | 4.99 | pouce |
Dimension du LCM | 65.3(W)* 119.3(H) * 3.25(T) | mm |
LCD Active Area | 62.1 * 110.45 | mm |
Number OfDots | 720 * RGB * 1280 | pixel |
Type d'écran LCD | TFT a-Si | |
Direction de visualisation | ALL | |
CI du conducteur | ILI9881D | |
Type d'interface | MIPI | |
Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ | |
Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
Type de rétroéclairage | 12 LEDs | |
Weight | TBD | |
Hongcai lcd display screen factory offrent une qualité supérieure qui dépasse les normes de l'industrie. Nos produits sont toujours exempts de distorsion de couleur, avec une couleur et une luminosité uniformes dans tous les lots. Conçus pour répondre aux exigences de la production industrielle et grand public, nos écrans offrent une qualité stable, des performances fiables et un approvisionnement continu.